Descrição
Robusto e Impermeável
O plug é projetado como uma estrutura integral única, sem parafusos, tornando-o mais resistente e à prova d'água.
Material durável
O material do terminal do plugue é feito de materiais duráveis que oferecem uma vida útil de mais de 10,000 usos. Isso significa que o plugue pode ser usado extensivamente sem qualquer degradação significativa no desempenho ou na segurança.
Por que escolher BESEN BS-EVP001-L
Cor e logotipo personalizáveis

Excelente desempenho à prova d’água

Material sólido
O plugue apresenta um design robusto e durável que garante um carregamento confiável e seguro do seu EV. Os pinos são feitos de materiais de alta qualidade e projetados para resistir à corrosão e ao desgaste ao longo do tempo. A alça do plugue é projetada ergonomicamente, tornando-o confortável e fácil de usar, e o plugue possui um mecanismo de travamento integrado para garantir uma conexão segura e estável durante o carregamento.
Parâmetros de Especificação
| Especificação | Modelo | BS-CHC001 |
|---|---|---|
| Especificações Eletrícas | Potência de carregamento | 3,6 kW |
| Corrente nominal | 16A | |
| Tipo de conector | Tipo 2 para Tipo 2 | |
| Tensão nominal CA ± 10% | 220V | |
| Tensão suportável | 2.000V | |
| Fiação de energia | L1, PE, N, CP | |
| Comprimento do cabo | 5 milhões | |
| Materiais e Segurança | Pin de contato | Liga de cobre, banhado a prata |
| Concha de plugue | Liga ABS + PC | |
| Material do cabo | TPE/TPU | |
| Tipo de cabo | Reto / Enrolado | |
| Resistência à vibração | Atenda aos requisitos JDQ53.3 | |
| Resistência de isolamento | >1000MΩ | |
| Aumento da temperatura terminal | <50 mil | |
| Proteção de entrada | IP54 | |
| Proteção contra impactos | IK10 | |
| Temperatura de operação | -30℃~70℃ | |
| Certificações | CE,Rohs | |
| Pacote | Pacote Externo | Caixa |
| Dimensão do pacote | 40*38*8cm | |
| Peso bruto |
